
Fp10000W Verstärker Professioneller Lautsprecher PRO Audiosystem Line Array Lautsprecher Leistungsverstärker
FP1000 ist ein Schaltverstärker der Klasse TD, 2U-Rack. Es ist nur 13 kg leicht und liefert eine Ausgangsleistung von
Basisinformation.
| Modell Nr. | FP1000 |
| Ausgabenummer | 4 |
| Stromspannung | Wechselstrom 220 V |
| Leitfähiger Modus | D |
| Ausgangsschaltung | Klasse Td |
| Nettogewicht | 13kg |
| 8 Ohm Stereo | 1300 W * 4 |
| Fp100 | 4X1300W 2u Leichter Leistungsverstärker |
| Transportpaket | Doppelkarton |
| Warenzeichen | ACLON oder OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8518400090 |
| Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
FP1000 ist ein Schaltverstärker der Klasse TD, 2U-Rack. Es ist nur 13 kg leicht und liefert eine Ausgangsleistung von 10.000 W. Das globale Netzteil funktioniert überall auf der Welt und bietet PFC (Leistungsfaktorkorrektur). Es kann für Kirchen, Konzerte, Nachtclubs, Stadien, Theater, Reden, große Live-Beschallung usw. verwendet werden. NEUTRIK Speakon
| Modell | FP10K |
| Ausgangsleistung (20–20 kHz, 1 W mit 1 kHz) | 4 Kanäle |
| 8 ΩStereoleistung (RMS) | 1300WX4 |
| 4ΩStereoleistung (RMS) | 2200WX4 |
| 2ΩStereoleistung (RMS) | 2600WX4 |
| 8ΩBrückenleistung (RMS) | 4200WX2 |
| 4ΩBrückenleistung (RMS) | 5000WX2 |
| Frequenzgang(+o/-0,3dB,1W/8Ω) | 20 Hz - 34 kHz |
| THD 20 Hz – 20 kHz für 1 W | <0,1 % |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >112 dBA |
| Dämpfungsfaktor | >1000 |
| Kanaltrennung (Cross Talk) bei 1 kHz | >70 dB |
| Eingangsanschlüsse (pro Kanal) | 3-poliger XLR, elektronisch symmetriert |
| Ausgangsanschlüsse (pro Kanal) | Speakon- oder Polklemmen 2-polig |
| Klassenschaltung | Klasse TD |
| Schutz der Tour-Klasse | ACL, IGM, Auto Ramp, Kurzschluss, Gleichspannung, |
| Ein-/Ausschalttransient, Stromeinschaltstoß, Sub-/Ultraschalleingang | |
| Betriebsspannung 230 V / 115 V normal | 150–260 V 50/60 Hz, / 70–140 V 50/60 Hz wählbar |
| Spannungsverstärkung (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB wählbar |
| Eingangsimpedanz (unsymmetrisch) | 20 kOhm (10 kOhm) |
| Pegelanpassung (pro Kanal) | Potentiometer auf der Vorderseite, 31-stufige Rastung von - bis 0 dB |
| Abmessungen (H×B×T) | 2HE: 88×483×396mm |
| Nettogewicht / kg) | 13 KG |
| Bruttogewicht (kg) | 15,5 kg |
Our advantages1. Imported USA component, USA technology.2. Fast production lead time;3. High quality and competitive price;4. Professional factory. Workers are working with rich experience and good workmanship.5. Product sound and performance it can compare with international famous brand. Are you looking for perfect sound system for your events venue?Do you want to cut purchase cost?Are you looking for reliable partner?Contact ACLON now! Call me!ACLON with you hand in hand, together, we will be stronger Certificate:
vorherige:
An uns senden





